La máquina perfiladora de marcos de puertas funciona bajo un sofisticado sistema de control PLC.. Inicialmente, el material se desenrolla del desenrollador y pasa por un sistema de nivelación de múltiples rodillos, asegurando un suave, superficie plana antes de entrar en la etapa de formación. A través de una serie de procesos precisos de prensado y estampado de rodillos., el material toma forma, seguido de un corte preciso a través de la máquina de corte integrada. Para mayor eficiencia, un paletizador opcional puede apilar automáticamente los productos terminados con precisión y facilidad.
Componentes y partes de la máquina perfiladora de marcos de puertas.
| No. | Artículo | Especificación | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Desenrollador de metal (con carro de alimentación) | 3t / 5t / 8t / 10t / 15t / 20t | Accionado por motor o motor hidráulico para un desenrollado confiable del material |
| 2 | Dispositivo de alimentación | Ancho ajustable: 300mm–850mm | Equipado con rodillos niveladores para una alineación precisa del material. |
| 3 | Cizalla frontal | Opciones de corte automático o manual. | Operación flexible adaptada a las necesidades de producción |
| 4 | Máquina formadora de rollos | Velocidad: 15m/min–30m/min | Personalizado según dibujos de perfil proporcionados por el cliente |
| 5 | Cubierta de seguridad | Barandilla o cubierta protectora | Diseñado para garantizar la seguridad del operador y la protección del equipo. |
| 6 | Corte de paneles | Corte fijo o de seguimiento | Impulsado por motor o motor hidráulico para cortes precisos. |
| 7 | Sistema de salida | Soporte manual o paletizador automático | Manejo optimizado para flujos de trabajo de producción eficientes |
| 8 | Dirección de apilamiento de paneles | Paralelo o perpendicular | Configurable para cumplir con los requisitos específicos del cliente |
| 9 | Sistema de lubricación | Lubricación automática de rodamientos | Mejora la longevidad del equipo y el buen funcionamiento. |
| 10 | Sistema hidráulico | Alimenta la desbobinadora y la cortadora. | Sistema robusto para un rendimiento consistente y eficiente |
| 11 | Sistema de control eléctrico | Panel de control PLC y HMI | Interfaz intuitiva para un funcionamiento perfecto y un control preciso |
La producción de marcos de puertas varía según el espesor de la pared y los estándares regionales., pero el método más avanzado y confiable hoy en día es el línea de perfilado. Este enfoque innovador garantiza una continua, preciso, y producción alineada de marcos de puertas de alta calidad.Beneficios clave de utilizar una línea perfiladora de marcos de puertas
-
- Producción versátil: Una sola máquina perfiladora puede fabricar una amplia variedad de tipos de marcos de puertas., acomodar diferentes anchos y alturas con facilidad, ofreciendo una flexibilidad inigualable para satisfacer diversos requisitos de diseño.
- Integración de cerradura y bisagra de precisión: El proceso de perfilado incorpora perfectamente el punzonado de bisagras y puntos de bloqueo durante la producción., asegurando una ubicación precisa y una funcionalidad mejorada sin pasos adicionales.
- Grosor del material adaptable: Las máquinas perfiladoras pueden procesar varios espesores de acero., permitiendo a los fabricantes producir marcos de puertas adaptados a necesidades específicas, ya sean livianos para uso estándar o más pesados para una mayor durabilidad..
Parámetros del producto
| Característica | Modelo estándar | Modelo de alta velocidad |
|---|---|---|
| Velocidad de funcionamiento | 10–15 m/l | 15–30 m/yo |
| Consumo de energía | 5.5–11 kilovatios | 11–22 kilovatios |
| Dimensiones (Largo × ancho × alto) | 14 × 2.3 × 2.2 metro | 14 × 2.3 × 2.2 metro |
| Peso de la máquina | 8–12 toneladas | 10–16 toneladas |
| Ancho del material | 300–850 milímetros | 300–850 milímetros |
| Espesor del material | 0.3–3,0 milímetros (G550–G300) | 0.3–3,0 milímetros (G550–G300) |
| Materiales compatibles | Acero coloreado, Acero inoxidable, Acero Galvanizado, Hoja de aluminio | Acero coloreado, Acero inoxidable, Acero Galvanizado, Hoja de aluminio |
| Estaciones de rodillos | 12–18 | 18–26 |
| Sistema de transmisión | Motor hidráulico | servomotor |
| Mecanismo de corte | Corte Volador Continuo con Cilindro Hidráulico | Corte Volador Continuo con Cilindro Hidráulico |
| Sistema de embalaje (Opcional) | Sistema de apilamiento totalmente automatizado | Sistema de apilamiento totalmente automatizado |
| Sistema de control | Control PLC y servomotor, Interfaz hombre-máquina, Red de advertencia de seguridad, Luz de alarma | Control PLC y servomotor, Interfaz hombre-máquina, Red de advertencia de seguridad, Luz de alarma |
























