نمای کلی
Slitting and Cut-to-Length Line یک دستگاه همه کاره است که برای پردازش کویل های فلزی طراحی شده است., ارائه عملکردهای متعدد مانند برش, برش به طول, و انباشتن در یک واحد. طراحی قوی و ساخت بادوام آن عملکرد قابل اعتماد را در کاربردهای مختلف تضمین می کند, از ورق قلع سنج نازک تا فولاد کم کربن گیج سنگین.
ویژگی های کلیدی
- عملکرد برش: موجود با تک, دو برابر کردن, یا پیکربندی های چاقوی سه گانه برای تطبیق با ضخامت های مختلف مواد, از جمله قلع و فولاد کم کربن.
- عملکرد برش به طول: با پیکربندی های یک یا دو چاقویی موجود است تا طول های مختلف مواد را در خود جای دهد.
- عملکرد انباشته شدن: موجود با تک, دو برابر کردن, یا پیکربندی های سه گانه پشته ساز برای قرار دادن ارتفاع های مختلف پشته مواد.
- ساخت و ساز: وظیفه سنگین, ساختار فولاد کم آلیاژ با استحکام بالا که برای مواد ضخیم تر طراحی شده است, با یک پشته سه گانه موجود برای ورق قلع سنج نازک.
برنامه های کاربردی
-
- خط پردازش کویل برای ورق قلع و فولاد کم کربن.
- خط پردازش کویل برای فولاد کم آلیاژ گیج سنگین.
- مناسب برای ورق قلع سبک تا متوسط.
پارامترهای خط برش و برش به طول
مواد خام
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مواد مناسب | ورق نورد گرم و ورق نورد سرد |
| استرس | σs ≤ 235 MPa, σb ≤ 500 MPa |
| ضخامت | 4.012.5 میلی متر |
| عرض سیم پیچ | 700-1500 میلی متر |
| قطر داخلی کویل (شناسه) | F508 / Φ610 میلی متر |
| قطر بیرونی کویل (OF) | Φ1000–Φ1800 میلی متر |
| وزن کویل | ≤ 25 تی |
پارامتر محصول
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| طول | 50012000 میلی متر |
| تحمل طول | ≤ 1/3000 ± |
| تحمل مورب | ≤ ± 1.5/3000 |
| ظرفیت وزن پشته | ≤ 10,000 کیلوگرم |
| ارتفاع پشته | 400 میلی متر |
پارامتر تجهیزات
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| سرعت تسطیح | ≤ 25 m/my
– 4.0 میلی متر ≤ t ≤ 10.0 میلی متر: حداکثر. سرعت 25 m/my
– 10.0 میلی متر < t ≤ 12.5 میلی متر: حداکثر. سرعت 16 m/my |
| منبع تغذیه | 380V, 50هرتز, 3پ, 5-سیم (قابل تنظیم برای هر مشتری) |
| توان کل | تقریبا. 100 کیلووات |
| موتور محرک اصلی | – موتور دیکویلر: AC 3 کیلووات – 11 موتور دستگاه تراز غلطک: دی سی 75 کیلووات – موتور شیرر: AC 30 کیلووات |
| اندازه دستگاه (L×W) | تقریبا. 27 متر × 9 متر |
| جهت | تغذیه از چپ, خروجی به سمت راست (از سمت عملیات) |
| رنگ ماشین | با توجه به نیاز مشتری |
| مورد نیاز اپراتور | 1 کارگر فنی, 2 کارگران عادی |
پارامتر تجهیزات
| خیر. | مورد | مقدار, مجموعه |
|---|---|---|
| 1 | ماشین بارگیری کویل (شامل پایه) | 1 |
| 2 | دکویل (شامل بازوی پشتیبانی می شود) | 1 |
| 3 | دستگاه تغذیه ورق | 1 |
| 4 | دستگاه هدایت | 1 |
| 5 | غلتک خرج کردن و 11 غلتک تراز | 1 |
| 6 | مقیاس | 1 |
| 7 | برش دهنده | 1 |
| 8 | سکوی بالابر | 1 |
| 9 | هیدرولیک, سیستم روانکاری و پنوماتیک | 1 |
| 10 | سیستم کنترل الکتریکی | 1 |























