Ringkasan
Garis Slitting dan Cut-to-Length adalah mesin serbaguna yang dirancang untuk memproses gulungan logam, Menawarkan berbagai fungsi seperti menggorok, memotong memanjang, dan ditumpuk dalam satu unit. Desainnya yang kokoh dan konstruksi yang tahan lama memastikan kinerja yang andal di berbagai aplikasi, dari pelat timah ukuran tipis hingga baja karbon rendah ukuran berat.
Fitur Utama
- Fungsi Menggorok: Tersedia dengan tunggal, dobel, atau konfigurasi tiga pisau untuk mengakomodasi berbagai ketebalan material, termasuk pelat timah dan baja karbon rendah.
- Fungsi Potong-ke-Panjang: Tersedia dengan konfigurasi pisau tunggal atau ganda untuk mengakomodasi berbagai panjang material.
- Fungsi Penumpukan: Tersedia dengan tunggal, dobel, atau konfigurasi triple stacker untuk mengakomodasi berbagai ketinggian tumpukan material.
- Konstruksi: Tugas berat, konstruksi baja paduan rendah berkekuatan tinggi yang dirancang untuk material yang lebih tebal, dengan tiga penumpuk tersedia untuk pelat timah ukuran tipis.
Aplikasi
-
- Jalur pemrosesan koil untuk pelat timah dan baja karbon rendah.
- Jalur pemrosesan koil untuk baja paduan rendah pengukur berat.
- Cocok untuk pelat timah ukuran ringan hingga sedang.
Parameter Garis Menggorok dan Memotong Menjadi Panjang
Bahan mentah
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Bahan yang Cocok | Lembaran canai panas dan lembaran canai dingin |
| Menekankan | σs ≤ 235 MPa, σb ≤ 500 MPa |
| Ketebalan | 4.0–12,5 mm |
| Lebar Kumparan | 700–1500mm |
| Diameter Dalam Kumparan (PENGENAL) | F508 / Φ610mm |
| Diameter Luar Kumparan (DARI) | Φ1000–Φ1800 mm |
| Berat Kumparan | ≤ 25 T |
Parameter Produk
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Panjang | 500–12.000mm |
| Toleransi Panjang | ≤ ±1/3000 |
| Toleransi Diagonal | ≤ ±1,5/3000 |
| Kapasitas Berat Tumpukan | ≤ 10,000 kg |
| Tinggi Tumpukan | 400 mm |
Parameter Peralatan
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kecepatan Meratakan | ≤ 25 m/saya
– 4.0 mm ≤ t ≤ 10.0 mm: Maks. Kecepatan 25 m/saya
– 10.0 mm < t ≤ 12.5 mm: Maks. Kecepatan 16 m/saya |
| Sumber Daya | 380V, 50Hz, 3P, 5-kabel (dapat disesuaikan per pelanggan) |
| Kekuatan Total | Kira-kira. 100 kW |
| Motor Penggerak Utama | – Motor Dekoiler: AC 3 kW – 11 Motor Mesin Perata Rol: DC 75 kW – Motor Pencukur: AC 30 kW |
| Ukuran Mesin (P×L) | Kira-kira. 27 m× 9 M |
| Arah | Memberi makan dari kiri, keluaran ke kanan (dari sisi operasi) |
| Warna Mesin | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Persyaratan Operator | 1 pekerja teknis, 2 pekerja umum |
Parameter Peralatan
| TIDAK. | Barang | Kuantitas, mengatur |
|---|---|---|
| 1 | Mobil pemuatan koil (termasuk pangkalan) | 1 |
| 2 | Dekoiler (termasuk lengan pendukung) | 1 |
| 3 | Perangkat pengumpan lembaran | 1 |
| 4 | Perangkat pemandu | 1 |
| 5 | Jepit rol dan 11 penyamaratakan rol | 1 |
| 6 | Skala | 1 |
| 7 | Pencukur | 1 |
| 8 | Angkat platform | 1 |
| 9 | Hidrolik, pelumasan dan sistem pneumatik | 1 |
| 10 | Sistem kendali kelistrikan | 1 |























