Mesin pembentuk gulungan rangka pintu beroperasi di bawah sistem kawalan PLC yang canggih. Pada mulanya, bahan dilepaskan dari decoiler dan melalui sistem perataan berbilang roller, memastikan kelancaran, permukaan rata sebelum memasuki peringkat pembentukan. Melalui satu siri proses menekan dan mengecap penggelek yang tepat, bahan itu terbentuk, diikuti dengan pemotongan tepat melalui mesin pemotong bersepadu. Untuk kecekapan tambahan, palletizer pilihan secara automatik boleh menyusun produk siap dengan ketepatan dan mudah.
Komponen dan bahagian rangka pintu mesin pembentuk gulungan
| Tidak. | item | Spesifikasi | Teguran |
|---|---|---|---|
| 1 | Decoiler Logam (dengan Troli Makanan) | 3T / 5T / 8T / 10T / 15T / 20T | Dikuasakan oleh motor atau motor hidraulik untuk pelepasan bahan yang boleh dipercayai |
| 2 | Peranti Makanan | Lebar boleh laras: 300mm–850mm | Dilengkapi dengan penggelek meratakan untuk penjajaran bahan yang tepat |
| 3 | Ricih Hadapan | Pilihan pemotongan automatik atau manual | Operasi fleksibel disesuaikan dengan keperluan pengeluaran |
| 4 | Mesin Pembentuk Roll | Kelajuan: 15m/min–30m/min | Disesuaikan berdasarkan lukisan profil yang disediakan oleh pelanggan |
| 5 | Penutup Keselamatan | Pengawal atau penutup pelindung | Direka bentuk untuk memastikan keselamatan pengendali dan perlindungan peralatan |
| 6 | Pemotongan Panel | Membetulkan atau menjejaki pemotongan | Didorong oleh motor atau motor hidraulik untuk pemotongan yang tepat |
| 7 | Sistem Output | Penyokong manual atau palletizer automatik | Pengendalian diperkemas untuk aliran kerja pengeluaran yang cekap |
| 8 | Arah Susun Panel | Selari atau berserenjang | Boleh dikonfigurasikan untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan |
| 9 | Sistem Pelincir | Pelinciran galas automatik | Meningkatkan umur panjang peralatan dan operasi lancar |
| 10 | Sistem Hidraulik | Powers decoiler dan mesin pemotong | Sistem yang teguh untuk prestasi yang konsisten dan cekap |
| 11 | Sistem Kawalan Elektrik | Panel kawalan PLC dan HMI | Antara muka intuitif untuk operasi lancar dan kawalan yang tepat |
Pengeluaran bingkai pintu berbeza-beza bergantung pada ketebalan dinding dan piawaian serantau, tetapi kaedah yang paling maju dan boleh dipercayai hari ini ialah garisan membentuk gulungan. Pendekatan inovatif ini memastikan berterusan, tepat, dan pengeluaran sejajar bingkai pintu berkualiti tinggi.Faedah Utama Menggunakan Talian Pembentuk Gulung Bingkai Pintu
-
- Pengeluaran Serbaguna: Mesin membentuk gulungan tunggal boleh menghasilkan pelbagai jenis bingkai pintu, menampung lebar dan ketinggian yang berbeza dengan mudah, menawarkan fleksibiliti yang tiada tandingan untuk memenuhi keperluan reka bentuk yang pelbagai.
- Integrasi Engsel dan Kunci Ketepatan: Proses membentuk gulungan dengan lancar menggabungkan tebukan titik engsel dan kunci semasa pengeluaran, memastikan penempatan yang tepat dan kefungsian yang dipertingkatkan tanpa langkah tambahan.
- Ketebalan Bahan Boleh Disesuaikan: Mesin membentuk gulungan boleh memproses pelbagai ketebalan keluli, membenarkan pengilang menghasilkan bingkai pintu yang disesuaikan dengan keperluan khusus—sama ada ringan untuk kegunaan standard atau lebih berat untuk ketahanan yang dipertingkatkan.
Parameter Produk
| Ciri | Model Standard | Model Kelajuan Tinggi |
|---|---|---|
| Kelajuan Operasi | 10–15 m/I | 15–30 m/saya |
| Penggunaan Kuasa | 5.5–11 kW | 11–22 kW |
| Dimensi (L × W × H) | 14 × 2.3 × 2.2 m | 14 × 2.3 × 2.2 m |
| Berat Mesin | 8–12 tan | 10–16 tan |
| Lebar Bahan | 300–850 mm | 300–850 mm |
| Ketebalan Bahan | 0.3–3.0 mm (G550–G300) | 0.3–3.0 mm (G550–G300) |
| Bahan Serasi | Keluli Berwarna, Keluli Tahan Karat, Keluli Tergalvani, Lembaran Aluminium | Keluli Berwarna, Keluli Tahan Karat, Keluli Tergalvani, Lembaran Aluminium |
| Stesen Roller | 12–18 | 18–26 |
| Sistem Penghantaran | Motor Hidraulik | Motor Servo |
| Mekanisme Pemotongan | Potongan Terbang Berterusan dengan Silinder Hidraulik | Potongan Terbang Berterusan dengan Silinder Hidraulik |
| Sistem Pembungkusan (Pilihan) | Sistem Susun Automatik Sepenuhnya | Sistem Susun Automatik Sepenuhnya |
| Sistem Kawalan | PLC dan Kawalan Motor Servo, Antara Muka Manusia-Mesin, Jaring Amaran Keselamatan, Lampu Penggera | PLC dan Kawalan Motor Servo, Antara Muka Manusia-Mesin, Jaring Amaran Keselamatan, Lampu Penggera |
























