Gambaran keseluruhan
Garisan Slitting dan Cut-to-Length ialah mesin serba boleh yang direka untuk memproses gegelung logam, menawarkan pelbagai fungsi seperti menggorok, memotong ke panjang, dan susun dalam satu unit. Reka bentuknya yang teguh dan pembinaan tahan lama memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam pelbagai aplikasi, daripada plat timah tolok nipis kepada keluli karbon rendah tolok berat.
Ciri-ciri Utama
- Fungsi Mencelah: Tersedia dengan single, berganda, atau konfigurasi pisau tiga kali ganda untuk menampung pelbagai ketebalan bahan, termasuk plat timah dan keluli karbon rendah.
- Fungsi Potong-ke-Panjang: Tersedia dengan konfigurasi pisau tunggal atau berganda untuk menampung pelbagai panjang bahan.
- Fungsi Menyusun: Tersedia dengan single, berganda, atau konfigurasi penyusun tiga kali ganda untuk menampung pelbagai ketinggian tindanan bahan.
- Pembinaan: Tugas berat, pembinaan keluli aloi rendah kekuatan tinggi direka untuk bahan yang lebih tebal, dengan penyusun tiga kali tersedia untuk plat timah tolok nipis.
Aplikasi
-
- Barisan pemprosesan gegelung untuk plat timah dan keluli karbon rendah.
- Barisan pemprosesan gegelung untuk keluli aloi rendah tolok berat.
- Sesuai untuk plat timah tolok ringan hingga sederhana.
Parameter Garisan Celah dan Potong-ke-Panjang
Bahan Mentah
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Bahan yang Sesuai | Lembaran canai panas dan lembaran canai sejuk |
| Tekanan | σs ≤ 235 MPa, σb ≤ 500 MPa |
| Ketebalan | 4.0–12.5 mm |
| Lebar Gegelung | 700–1500 mm |
| Diameter Dalaman Gegelung (ID) | F508 / Φ610 mm |
| Diameter Luar Gegelung (DARIPADA) | Φ1000–Φ1800 mm |
| Berat Gegelung | ≤ 25 T |
Parameter Produk
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Panjang | 500–12,000 mm |
| Toleransi Panjang | ≤ ±1/3000 |
| Toleransi pepenjuru | ≤ ±1.5/3000 |
| Kapasiti Berat Timbunan | ≤ 10,000 kg |
| Tinggi Timbunan | 400 mm |
Parameter Peralatan
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kelajuan Meratakan | ≤ 25 m/saya
– 4.0 mm ≤ t ≤ 10.0 mm: Maks. Kelajuan 25 m/saya
– 10.0 mm < t ≤ 12.5 mm: Maks. Kelajuan 16 m/saya |
| Sumber Kuasa | 380V, 50Hz, 3P, 5-wayar (boleh disesuaikan setiap pelanggan) |
| Jumlah Kuasa | lebih kurang. 100 kW |
| Motor Pemanduan Utama | – Motor decoiler: AC 3 kW – 11 Motor Mesin Meratakan Penggelek: DC 75 kW – Motor Pencukur: AC 30 kW |
| Saiz Mesin (L×W) | lebih kurang. 27 m × 9 m |
| Arah | Memberi makan dari kiri, keluaran ke kanan (dari bahagian operasi) |
| Warna Mesin | Mengikut keperluan pelanggan |
| Keperluan Operator | 1 pekerja teknikal, 2 pekerja biasa |
Parameter Peralatan
| Tidak. | item | Kuantiti, ditetapkan |
|---|---|---|
| 1 | Kereta memuatkan gegelung (termasuk asas) | 1 |
| 2 | Dekoiler (sertakan lengan sokongan) | 1 |
| 3 | Peranti penyusuan helaian | 1 |
| 4 | Peranti panduan | 1 |
| 5 | Roller picit dan 11 penggelek meratakan | 1 |
| 6 | Skala | 1 |
| 7 | Tukang gunting | 1 |
| 8 | Angkat platform | 1 |
| 9 | Hidraulik, pelinciran dan sistem pneumatik | 1 |
| 10 | Sistem kawalan elektrik | 1 |























