Technical Specification Purlin Machine
| Raw Material | Type | Galvanized Sheet, Black Sheet |
| Thickness | 1.5-3.0mm (1.2-3.2mm) | |
| C Purlin Size | Web x Flange x Lip | 80-300/ 30-80/ 10-20 |
| Z Purlin Size | Web x Flange x Lip | 120-300/ 30-80/ 10-20 |
Performance | Speed | Max. 30m/min (by servo motor driven) |
| C & Z Interchange | PLC Control, Fully Automatic | |
| Size Change | PLC Control, Fully Automatic | |
| Uncoiler | Type | Mechanical or Hydraulic |
| Capacity | 6 T | |
Main Machine | Main Roller Station | 18 |
| Main Drive | Hydraulic Motor or Servo Motor | |
| Transmission Type | Chain | |
Punching & Cutting | Punching Location | Web + Flange |
| Punching Unit | 3 Sets + 2 Sets | |
| Cutter Type | Universal Cutter |
