Mașina de formare cu role a tocului ușii funcționează sub un sistem de control PLC sofisticat. Iniţial, materialul se desfășoară din decoiler și trece printr-un sistem de nivelare cu mai multe role, asigurând o netedă, suprafață plană înainte de a intra în etapa de formare. Printr-o serie de procese precise de presare și ștanțare cu role, materialul prinde contur, urmată de tăierea precisă prin mașina de tăiat integrată. Pentru un plus de eficiență, un paletizor opțional poate stivui automat produsele finite cu precizie și ușurință.
Componente și părți ale mașinii de formare a rolei tocului ușii
| Nu. | Articol | Caietul de sarcini | Remarcă |
|---|---|---|---|
| 1 | Derulator de metal (cu cărucior de hrănire) | 3T / 5T / 8T / 10T / 15T / 20T | Acționat de motor sau motor hidraulic pentru desfășurarea fiabilă a materialului |
| 2 | Dispozitiv de hrănire | Latime reglabila: 300mm–850 mm | Echipat cu role de nivelare pentru alinierea precisă a materialului |
| 3 | Forfecare frontală | Opțiuni de tăiere automată sau manuală | Funcționare flexibilă, adaptată nevoilor de producție |
| 4 | Mașină de format rulouri | Viteză: 15m/min–30m/min | Personalizat pe baza desenelor de profil furnizate de client |
| 5 | Husa de siguranta | Balustradă sau husă de protecție | Proiectat pentru a asigura siguranța operatorului și protecția echipamentului |
| 6 | Tăierea panourilor | Tăiere fixă sau urmărire | Acționat de motor sau motor hidraulic pentru tăieri precise |
| 7 | Sistem de ieșire | Suport manual sau paletizator automat | Manipulare simplificată pentru fluxuri de lucru eficiente de producție |
| 8 | Direcția de stivuire a panourilor | Paralel sau perpendicular | Configurabil pentru a satisface cerințele specifice clientului |
| 9 | Sistem de lubrifiere | Ungere automată a rulmenților | Îmbunătățește longevitatea echipamentului și funcționarea fără probleme |
| 10 | Sistem hidraulic | Alimentează derulator și mașină de tăiat | Sistem robust pentru performanțe consistente și eficiente |
| 11 | Sistem de control electric | Panou de control PLC și HMI | Interfață intuitivă pentru funcționare fără întreruperi și control precis |
Producția de tocuri de uși variază în funcție de grosimea peretelui și de standardele regionale, dar cea mai avansată și de încredere metodă de astăzi este linie de rulare. Această abordare inovatoare asigură continuu, precis, și producția aliniată de tocuri de uși de înaltă calitate.Avantajele cheie ale utilizării unei linii de formare cu role a tocului de ușă
-
- Producție versatilă: O singură mașină de formare cu role poate crea o mare varietate de tipuri de tocuri de ușă, găzduind cu ușurință diferite lățimi și înălțimi, oferind o flexibilitate de neegalat pentru a satisface diverse cerințe de proiectare.
- Integrare de precizie cu balamale și blocare: Procesul de formare cu rolă încorporează perfect balamaua și ștanțarea punctului de blocare în timpul producției, asigurând o plasare precisă și o funcționalitate îmbunătățită fără pași suplimentari.
- Grosimea materialului adaptabil: Mașinile de formare cu role pot prelucra diferite grosimi de oțel, permițând producătorilor să producă tocuri de uși adaptate nevoilor specifice - indiferent dacă sunt ușoare pentru utilizare standard sau mai grele pentru o durabilitate sporită.
Parametrii produsului
| Caracteristică | Model standard | Model de mare viteză |
|---|---|---|
| Viteza de operare | 10–15 m/I | 15–30 m/min |
| Consumul de energie | 5.5-11 kW | 11–22 kW |
| Dimensiuni (L × L × H) | 14 × 2.3 × 2.2 m | 14 × 2.3 × 2.2 m |
| Greutatea mașinii | 8-12 tone | 10-16 tone |
| Lățimea materialului | 300–850 mm | 300–850 mm |
| Grosimea materialului | 0.3-3,0 mm (G550–G300) | 0.3-3,0 mm (G550–G300) |
| Materiale compatibile | Oțel colorat, Oţel inoxidabil, Otel galvanizat, Tablă de aluminiu | Oțel colorat, Oţel inoxidabil, Otel galvanizat, Tablă de aluminiu |
| Stații de role | 12–18 | 18–26 |
| Sistem de transmisie | Motor hidraulic | Servomotor |
| Mecanism de tăiere | Tăiere în zbor continuu cu cilindru hidraulic | Tăiere în zbor continuu cu cilindru hidraulic |
| Sistem de ambalare (Opțional) | Sistem de stivuire complet automatizat | Sistem de stivuire complet automatizat |
| Sistem de control | PLC și control servomotoare, Interfață om-mașină, Plasa de avertizare de siguranta, Lumină de alarmă | PLC și control servomotoare, Interfață om-mașină, Plasa de avertizare de siguranta, Lumină de alarmă |
























